L'arte del caffè espresso
Il caffè, per essere buono,
deve essere nero come la notte,
dolce come l'amore e
caldo come l'inferno.
Mikhail Alexandrovic Bakunin
S.V. Italia - SAB
Accessori: Macina caffè
Descrizione
- Il macina caffè serve a trasformare i grani di caffè in polvere per essere poi erogati nel gruppo della macchina da caffè espresso. Il quantitativo erogato solitamente si aggira sui 6-7 grammi. Le macine sono in acciaio temprato.
Il consiglio di S.V. Italia è quello di macinare pochi grani per volta perché, dopo la rottura del grano di caffè, il contatto con l'aria porta ad una rapida dispersione dell'aroma.
- Facile la regolazione del taglio mediante la ghiera numerata.
Caratteristiche
MD F 64 Elettronico
| Macine piane diametro: | 64 mm |
| Capacità contenitore caffé in grani: | 1,5 Kg |
| Peso netto: | 14 Kg |
| Dimensioni: | 23 x 27 x 61,5 cm (L x P x H) |
| Potenza: | 350 Watt |
| Giri macine: | 1350/min (50 Hz) o 1550/min (60 Hz) |
| | Corpo in metallo pressofuso verniciato con regolazione macinatura micrometrica continua |
MD F 64 Automatico
| Macine piane diametro: | 64 mm |
| Capacità contenitore caffé in grani: | 1,5 Kg |
| Peso netto: | 14 Kg |
| Dimensioni: | 23 x 27 x 61,5 cm (L x P x H) |
| Potenza: | 350 Watt |
| Giri macine: | 1350/min (50 Hz) o 1550/min (60 Hz) |
| | Corpo in metallo pressofuso verniciato con regolazione macinatura micrometrica continua |
MD F 83 Automatico
| Macine piane diametro: | 83 mm |
| Peso netto: | 20 Kg |
| Dimensioni: | 23 x 27 x 67 cm (L x P x H) |
| Potenza: | 650 Watt |
| Giri macine: | 1400/min (50 Hz) o 16000/min (60 Hz) |
MD F Conico
| Macine coniche diametro: | 63 mm |
| Capacità contenitore caffé in grani: | 1,5 Kg |
| Peso netto: | 35 Kg |
| Dimensioni: | 23 x 27 x 67 cm (L x P x H) |
| Potenza: | 650 Watt |
| Giri macine: | 450/min (50 Hz) o 500/min (60 Hz) |
| | Corpo in metallo pressofuso verniciato con regolazione macinatura micrometrica continua |
MD F 64 Drogheria
| Macine piane diametro: | 64 mm |
| Capacità contenitore caffé in grani: | 1,5 Kg |
| Peso netto: | 14 Kg |
| Dimensioni: | 23 x 27 x 61,5 cm (L x P x H) |
| Potenza: | 350 Watt |
| Giri macine: | 1350/min (50 Hz) o 1550/min (60 Hz) |
| | Corpo in metallo pressofuso verniciato con regolazione macinatura micrometrica continua |
MD F 83 Drogheria
| Macine piane diametro: | 64 mm |
| Peso netto: | 20 Kg |
| Dimensioni: | 23 x 27 x 67 cm (L x P x H) |
| Potenza: | 650 Watt |
| Giri macine: | 1400/min (50 Hz) o 1600/min (60 Hz) |
MD Junior
| Macine acciaio diametro: | 50 mm |
| Capacità contenitore caffé in grani: | 0,25 Kg |
| Peso netto: | 5,6 Kg |
| Dimensioni: | 15 x 26 x 36 cm (L x P x H) |
| Potenza: | 100 Watt |
| | Carrozzeria in materiale plastico autoestinguente |
| | Dosatore in alluminio con possibilità di graduare la dose |
SV Italia - SAB si riserva il diritto, in ogni momento e senza preavviso , di apportare modifiche alle specifiche dei prodotti atte a migliorarne l'utilizzo
Immagini Macina caffè




I nostri prodotti
Macchine per caffé espresso
Accessori
Dove siamo
Raggiungere S.V. Italia è molto semplice, essendo a poca distanza dall’autostrada A8 e dalla S.S. 33 del Sempione.
Grazie alla tecnologia di Google, potete cercare il percorso migliore per giungere fino alla nostra sede. Leggi »
S.V. Italia - Via G. Mazzini, 57 - San Vittore Olona (MI) - Telefono 0331 515230 - Fax 0331 516881